(资料图)
根据2023年6月28日披露数据,京城机电股份(00187)、亿华通(02402)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.64%、0.36%、0.36%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.48%、-4.46%、-4.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、康龙化成(03759)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.10%、1.48%、1.30%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.50%、-5.39%、-3.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|
京城机电股份(00187) | +0.64% | 39.22% |
亿华通(02402) | +0.36% | 4.74% |
荣昌生物(09995) | +0.36% | 38.06% |
云顶新耀-B(01952) | +0.35% | 24.56% |
远洋集团(03377) | +0.33% | 14.25% |
中兴通讯(00763) | +0.31% | 31.60% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.27% | 11.99% |
天津创业环保股份(01065) | +0.24% | 54.02% |
復旦张江(01349) | +0.21% | 13.80% |
昭衍新药(06127) | +0.18% | 23.18% |
东江环保(00895) | +0.17% | 38.38% |
思派健康(00314) | +0.17% | 0.73% |
巨子生物(02367) | +0.17% | 8.10% |
金山软件(03888) | +0.16% | 20.17% |
绿叶製药(02186) | +0.14% | 30.35% |
美图公司(01357) | +0.14% | 19.18% |
春立医疗(01858) | +0.13% | 21.83% |
啟明医疗-B(02500) | +0.13% | 16.56% |
农业银行(01288) | +0.13% | 17.85% |
金风科技(02208) | +0.12% | 14.69% |
关键词: