(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,西部证券(002673)获外资卖出85.52万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有西部证券8780.93万股,占流通股2.14%,累计持股成本8.31元,持股亏损22.18%。
西部证券最近5个交易日上涨0.78%,陆股通累计净卖出58.64万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.48元;最近20个交易日下跌1.82%,陆股通累计净卖出432.32万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价6.46元;最近60个交易日上涨1.25%,陆股通累计净买入1874.76万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价6.53元。
西部证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-20 | 8780.93万 | 2.14 | -555.03万 | -85.52万 | 8.31 |
2023-6-19 | 8866.45万 | 2.16 | -262.89万 | -40.49万 | 8.30 |
2023-6-16 | 8906.94万 | 2.17 | -310.31万 | -47.62万 | 8.29 |
2023-6-15 | 8954.56万 | 2.18 | 727.49万 | 112.37万 | 8.28 |
2023-6-14 | 8842.19万 | 2.15 | 16.87万 | 2.62万 | 8.30 |
2023-6-13 | 8839.57万 | 2.15 | -393.35万 | -61.16万 | 8.30 |
2023-6-12 | 8900.73万 | 2.17 | -515.79万 | -80.32万 | 8.29 |
2023-6-9 | 8981.05万 | 2.19 | -39.13万 | -6.07万 | 8.27 |
2023-6-8 | 8987.11万 | 2.19 | 171.64万 | 26.64万 | 8.27 |
2023-6-7 | 8960.48万 | 2.18 | -1.69万 | -2637 | 8.28 |
关键词: