(资料图)
3月21日,截至收盘,华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)较前一交易日净值上涨1.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1371。
华夏智胜先锋股票(LOF)A基金成立于2021年12月15日,目前规模1.68亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-03-21 | 1.33 | 0.19 | 21.86 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-03-21 | 0.78 | -1.09 | 15.15 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-03-21 | 1.32 | 0.15 | 21.38 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-03-21 | 0.78 | -1.08 | 15.43 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-03-21 | 1.65 | -0.53 | 10.48 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-03-21 | 1.64 | -0.56 | 10.04 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-03-21 | 1.62 | -0.62 | 10.13 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-03-21 | 1.61 | -0.65 | 9.68 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-03-21 | 0.65 | 2.10 | 7.87 |
关键词: