【资料图】
华安中证内地新能源主题ETF(516270)3月16日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.7080。
该基金最近一周跌3.38%,近一个月跌8.82%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月9日,基金经理为刘璇子,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.69亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
宁德时代 | 300750 | 6.64 | 2611.60 | 15.41 |
隆基绿能 | 601012 | 42.66 | 1803.00 | 10.64 |
阳光电源 | 300274 | 7.31 | 817.26 | 4.82 |
亿纬锂能 | 300014 | 8.61 | 757.17 | 4.47 |
通威股份 | 600438 | 19.00 | 733.02 | 4.33 |
TCL中环 | 002129 | 18.19 | 685.04 | 4.04 |
天齐锂业 | 002466 | 7.27 | 574.26 | 3.39 |
赣锋锂业 | 002460 | 7.93 | 551.49 | 3.26 |
华友钴业 | 603799 | 8.99 | 500.00 | 2.95 |
恩捷股份 | 002812 | 3.77 | 495.07 | 2.92 |
关键词: